Pokémon 151 Kartenliste: alle 207 deutschen Karten
Prüfe jede deutsche Karte aus Karmesin & Purpur – 151 nach Nummer, von Bisasam 001/165 bis Basis-Psycho-Energie 207/165.
Du schlägst den Binder bei Härteband 165/165 zu – und trotzdem fehlen noch Karten. Die vollständige deutsche Pokémon 151 Kartenliste umfasst 207 nummerierte Karten: 165 Karten im gedruckten Teil und 42 weitere nummerierte Karten oberhalb der aufgedruckten Setgröße.
Für einen Binder mit der regulären Nummernfolge reichen 165 Plätze. Wer jede Nummer der Erweiterung sammeln möchte, plant 207 Plätze ein. Reverse Holos und Promokarten sind eine zusätzliche Entscheidung; sie erscheinen nicht als weitere Zeilen in dieser Liste.
Karmesin & Purpur – 151 auf einen Blick
| Set-Detail | Angabe |
|---|---|
| Katalog-ID | sv3pt5 |
| Serie | Karmesin & Purpur |
| Deutsche Veröffentlichung | 22. September 2023 |
| Gedruckte Setgröße | 165 |
| Karten oberhalb von 165 | 42 |
| Vollständige nummerierte Liste | 207 Karten |
| Liste geprüft | 9. September 2026 |
Pokémons offizielle deutsche Kartenliste (öffnet in einem neuen Tab) führt die deutschen Namen und Nummern auf. Die offizielle Erweiterungsseite (öffnet in einem neuen Tab) bestätigt das Kanto-Thema, die Veröffentlichung am 22. September 2023 und mehr als 160 Karten. Die genaue Liste unten löst diese gerundete Angabe in alle 207 Nummern auf.
Interaktiver Set-Binder
Lege deine Pokémon 151 Kartenliste als Binder an
Lege direkt aus diesem Ratgeber einen Set-Binder an. So bleiben vorhandene Karten, fehlende Karten und Preisangaben in Unbinder zusammen.

Wo endet das gedruckte Set?
Härteband 165/165 beendet die Nummernfolge, die auf den Karten als Setgröße steht. Bisasam 166/165 eröffnet den höheren Teil. Basis-Psycho-Energie 207/165 ist die letzte nummerierte Karte.
| Dein Sammelziel | Plätze | Grenze |
|---|---|---|
| Gedruckte Nummernfolge | 165 | Bisasam 001/165 bis Härteband 165/165 |
| Alle nummerierten Karten | 207 | zusätzlich Bisasam 166/165 bis Basis-Psycho-Energie 207/165 |
| Persönliches Masterset | unterschiedlich | Reverse Holos und Promokarten vorher bewusst festlegen |
Der Name 151 steht für die ursprünglichen Kanto-Pokémon, nicht für die letzte Kartennummer. Die Karten 152 bis 165 sind Trainer- und Energiekarten im gedruckten Teil; 166 bis 207 bilden die höher nummerierte Erweiterung.
So verteilen sich die 207 Karten nach Seltenheit
| Seltenheit | Karten |
|---|---|
| häufig | 66 |
| nicht so häufig | 62 |
| selten | 25 |
| doppelselten | 12 |
| selten, Illustration | 16 |
| ultraselten | 16 |
| selten, besondere Illustration | 7 |
| hyperselten | 3 |
Diese Zahlen zählen Katalogplätze. Eine Karte mit einer zusätzlichen Reverse-Holo-Ausführung bekommt dadurch keine zweite Nummer in der Tabelle.
Pokémon 151 Kartenliste: alle 207 Karten
Wiederholte Namen sind verschiedene Drucke, sobald die Sammlernummer wechselt. Achte besonders auf Glurak-ex 006/165, 183/165 und 199/165 sowie auf Mew-ex 151/165, 193/165 und 205/165. Auch Simsala-ex 065/165 und 201/165 oder Zapdos-ex 145/165 und 202/165 gehören in unterschiedliche Binderplätze.
| Nr. | Karte | Seltenheit |
|---|---|---|
| 1 | Bisasam | häufig |
| 2 | Bisaknosp | nicht so häufig |
| 3 | Bisaflor-ex | doppelselten |
| 4 | Glumanda | häufig |
| 5 | Glutexo | nicht so häufig |
| 6 | Glurak-ex | doppelselten |
| 7 | Schiggy | häufig |
| 8 | Schillok | nicht so häufig |
| 9 | Turtok-ex | doppelselten |
| 10 | Raupy | häufig |
| 11 | Safcon | häufig |
| 12 | Smettbo | nicht so häufig |
| 13 | Hornliu | häufig |
| 14 | Kokuna | häufig |
| 15 | Bibor | selten |
| 16 | Taubsi | häufig |
| 17 | Tauboga | häufig |
| 18 | Tauboss | nicht so häufig |
| 19 | Rattfratz | häufig |
| 20 | Rattikarl | nicht so häufig |
| 21 | Habitak | häufig |
| 22 | Ibitak | nicht so häufig |
| 23 | Rettan | häufig |
| 24 | Arbok-ex | doppelselten |
| 25 | Pikachu | häufig |
| 26 | Raichu | selten |
| 27 | Sandan | häufig |
| 28 | Sandamer | nicht so häufig |
| 29 | Nidoran♀ | häufig |
| 30 | Nidorina | nicht so häufig |
| 31 | Nidoqueen | nicht so häufig |
| 32 | Nidoran♂ | häufig |
| 33 | Nidorino | nicht so häufig |
| 34 | Nidoking | selten |
| 35 | Piepi | häufig |
| 36 | Pixi | nicht so häufig |
| 37 | Vulpix | häufig |
| 38 | Vulnona-ex | doppelselten |
| 39 | Pummeluff | häufig |
| 40 | Knuddeluff-ex | doppelselten |
| 41 | Zubat | häufig |
| 42 | Golbat | nicht so häufig |
| 43 | Myrapla | häufig |
| 44 | Duflor | nicht so häufig |
| 45 | Giflor | selten |
| 46 | Paras | häufig |
| 47 | Parasek | nicht so häufig |
| 48 | Bluzuk | häufig |
| 49 | Omot | nicht so häufig |
| 50 | Digda | häufig |
| 51 | Digdri | nicht so häufig |
| 52 | Mauzi | häufig |
| 53 | Snobilikat | nicht so häufig |
| 54 | Enton | häufig |
| 55 | Entoron | nicht so häufig |
| 56 | Menki | häufig |
| 57 | Rasaff | nicht so häufig |
| 58 | Fukano | häufig |
| 59 | Arkani | nicht so häufig |
| 60 | Quapsel | häufig |
| 61 | Quaputzi | häufig |
| 62 | Quappo | nicht so häufig |
| 63 | Abra | häufig |
| 64 | Kadabra | nicht so häufig |
| 65 | Simsala-ex | doppelselten |
| 66 | Machollo | häufig |
| 67 | Maschock | nicht so häufig |
| 68 | Machomei | selten |
| 69 | Knofensa | häufig |
| 70 | Ultrigaria | häufig |
| 71 | Sarzenia | nicht so häufig |
| 72 | Tentacha | häufig |
| 73 | Tentoxa | nicht so häufig |
| 74 | Kleinstein | häufig |
| 75 | Georok | nicht so häufig |
| 76 | Geowaz-ex | doppelselten |
| 77 | Ponita | häufig |
| 78 | Gallopa | nicht so häufig |
| 79 | Flegmon | häufig |
| 80 | Lahmus | nicht so häufig |
| 81 | Magnetilo | häufig |
| 82 | Magneton | nicht so häufig |
| 83 | Porenta | häufig |
| 84 | Dodu | häufig |
| 85 | Dodri | selten |
| 86 | Jurob | häufig |
| 87 | Jugong | nicht so häufig |
| 88 | Sleima | häufig |
| 89 | Sleimok | nicht so häufig |
| 90 | Muschas | häufig |
| 91 | Austos | nicht so häufig |
| 92 | Nebulak | häufig |
| 93 | Alpollo | nicht so häufig |
| 94 | Gengar | selten |
| 95 | Onix | nicht so häufig |
| 96 | Traumato | häufig |
| 97 | Hypno | nicht so häufig |
| 98 | Krabby | häufig |
| 99 | Kingler | nicht so häufig |
| 100 | Voltobal | häufig |
| 101 | Lektrobal | selten |
| 102 | Owei | häufig |
| 103 | Kokowei | nicht so häufig |
| 104 | Tragosso | häufig |
| 105 | Knogga | selten |
| 106 | Kicklee | nicht so häufig |
| 107 | Nockchan | nicht so häufig |
| 108 | Schlurp | häufig |
| 109 | Smogon | häufig |
| 110 | Smogmog | selten |
| 111 | Rihorn | häufig |
| 112 | Rizeros | nicht so häufig |
| 113 | Chaneira | selten |
| 114 | Tangela | häufig |
| 115 | Kangama-ex | doppelselten |
| 116 | Seeper | häufig |
| 117 | Seemon | nicht so häufig |
| 118 | Goldini | häufig |
| 119 | Golking | nicht so häufig |
| 120 | Sterndu | häufig |
| 121 | Starmie | selten |
| 122 | Pantimos | selten |
| 123 | Sichlor | nicht so häufig |
| 124 | Rossana-ex | doppelselten |
| 125 | Elektek | häufig |
| 126 | Magmar | häufig |
| 127 | Pinsir | nicht so häufig |
| 128 | Tauros | nicht so häufig |
| 129 | Karpador | häufig |
| 130 | Garados | selten |
| 131 | Lapras | nicht so häufig |
| 132 | Ditto | selten |
| 133 | Evoli | häufig |
| 134 | Aquana | selten |
| 135 | Blitza | selten |
| 136 | Flamara | selten |
| 137 | Porygon | häufig |
| 138 | Amonitas | nicht so häufig |
| 139 | Amoroso | selten |
| 140 | Kabuto | nicht so häufig |
| 141 | Kabutops | selten |
| 142 | Aerodactyl | selten |
| 143 | Relaxo | nicht so häufig |
| 144 | Arktos | selten |
| 145 | Zapdos-ex | doppelselten |
| 146 | Lavados | selten |
| 147 | Dratini | häufig |
| 148 | Dragonir | nicht so häufig |
| 149 | Dragoran | selten |
| 150 | Mewtu | selten |
| 151 | Mew-ex | doppelselten |
| 152 | Antikes Domfossil | häufig |
| 153 | Antikes Helixfossil | häufig |
| 154 | Antiker Altbernstein | häufig |
| 155 | Großer Luftballon | nicht so häufig |
| 156 | Bills Transfer | nicht so häufig |
| 157 | Radweg | nicht so häufig |
| 158 | Sarahs Hilfe | nicht so häufig |
| 159 | Energiesticker | nicht so häufig |
| 160 | Erikas Einladung | nicht so häufig |
| 161 | Giovannis Charisma | nicht so häufig |
| 162 | Greifarm | nicht so häufig |
| 163 | Überreste | nicht so häufig |
| 164 | Sicherheitsbrille | nicht so häufig |
| 165 | Härteband | nicht so häufig |
| 166 | Bisasam | selten, Illustration |
| 167 | Bisaknosp | selten, Illustration |
| 168 | Glumanda www.pokemon.de | selten, Illustration |
| 169 | Glutexo | selten, Illustration |
| 170 | Schiggy | selten, Illustration |
| 171 | Schillok | selten, Illustration |
| 172 | Raupy | selten, Illustration |
| 173 | Pikachu | selten, Illustration |
| 174 | Nidoking | selten, Illustration |
| 175 | Enton | selten, Illustration |
| 176 | Quaputzi | selten, Illustration |
| 177 | Maschock | selten, Illustration |
| 178 | Tangela | selten, Illustration |
| 179 | Pantimos | selten, Illustration |
| 180 | Amonitas | selten, Illustration |
| 181 | Dragonir | selten, Illustration |
| 182 | Bisaflor-ex | ultraselten |
| 183 | Glurak-ex | ultraselten |
| 184 | Turtok-ex | ultraselten |
| 185 | Arbok-ex | ultraselten |
| 186 | Vulnona-ex | ultraselten |
| 187 | Knuddeluff-ex | ultraselten |
| 188 | Simsala-ex | ultraselten |
| 189 | Geowaz-ex | ultraselten |
| 190 | Kangama-ex | ultraselten |
| 191 | Rossana-ex | ultraselten |
| 192 | Zapdos-ex | ultraselten |
| 193 | Mew-ex | ultraselten |
| 194 | Bills Transfer | ultraselten |
| 195 | Sarahs Hilfe | ultraselten |
| 196 | Erikas Einladung | ultraselten |
| 197 | Giovannis Charisma | ultraselten |
| 198 | Bisaflor-ex | selten, besondere Illustration |
| 199 | Glurak-ex | selten, besondere Illustration |
| 200 | Turtok-ex | selten, besondere Illustration |
| 201 | Simsala-ex | selten, besondere Illustration |
| 202 | Zapdos-ex | selten, besondere Illustration |
| 203 | Erikas Einladung | selten, besondere Illustration |
| 204 | Giovannis Charisma | selten, besondere Illustration |
| 205 | Mew-ex | hyperselten |
| 206 | Tausch | hyperselten |
| 207 | Basis-Psycho-Energie | hyperselten |
Welche 151-Liste passt in deinen Binder?
Beginne nicht mit der Frage, was andere unter einem Masterset verstehen. Entscheide zuerst, welche Karten du gern aufschlagen möchtest. Die regulären 165 ergeben eine klare Pokédex-nahe Folge mit Trainern und Energie am Ende. Die 42 höheren Nummern ergänzen die Illustration Rares, Full-Art-Varianten und goldenen Hyper Rares.
Die höheren Nummern beginnen mit drei kleinen Entwicklungsreihen: Bisasam 166/165 und Bisaknosp 167/165, Glumanda 168/165 und Glutexo 169/165 sowie Schiggy 170/165 und Schillok 171/165. Diese sechs Illustration Rares ergeben im Binder einen zusammenhängenden Auftakt, bevor Raupy 172/165 und Pikachu 173/165 folgen.
Wenn du 207 Nummern sammelst, prüfe beim Einkauf immer die vollständige Nummer. Ein günstiges Mew-ex 151/165 füllt nicht den Platz von Mew-ex 193/165. Dasselbe gilt für Glurak-ex und die anderen wiederholten Namen.
Für Reverse Holos lohnt sich eine getrennte Liste. So bleibt sichtbar, ob dir eine Kartennummer fehlt oder nur eine weitere Oberfläche derselben Nummer. Promokarten aus 151-Produkten gehören ebenfalls in einen eigenen Abschnitt, weil sie nicht Teil der 207 nummerierten Erweiterungskarten sind.
Von leeren Plätzen zur Einkaufsliste
Öffne zuerst deine vorhandenen Karten und markiere jede Nummer nur nach einem echten Vergleich. Name und Artwork allein reichen bei den mehrfach gedruckten ex-Karten nicht aus. Kontrolliere Set-Symbol, vollständige Nummer und Sprache.
Lege fehlende Karten anschließend in einer Wunschliste für Pokémon-Karten ab. Nach einigen Öffnungen ist es meist sinnvoller, die konkreten Lücken zu vergleichen, statt weitere Booster ohne Ziel zu kaufen. Prüfe vor einer Cardmarket-Bestellung außerdem Sprache, Zustand, Versand und Gesamtpreis mit dem deutschen Cardmarket-Ratgeber.
Du kannst die deutschen Karten auch im Kartenkatalog nach Name und Nummer suchen. Wenn die Liste stimmt, öffne deine Sammlung in Unbinder und arbeite die fehlenden Nummern Binderseite für Binderseite ab.
Quellen und Prüfmethode
Stand: 9. September 2026. Unbinder hat die 207 Nummern des veröffentlichten sv3pt5-Katalogs nach Sammlernummer mit der offiziellen deutschen Pokémon-Checkliste (öffnet in einem neuen Tab) abgeglichen. Die Folge reicht von Bisasam 001/165 bis Basis-Psycho-Energie 207/165. Die Seltenheiten wurden mit der veröffentlichten englischen Katalogfolge und der unabhängigen deutschen Liste von Bisafans (öffnet in einem neuen Tab) gegengeprüft.
Enthalten ist genau ein Eintrag pro Sammlernummer. Reverse Holos, Produktpromos, gestempelte Karten, Preise und versiegelte Produkte sind ausgeschlossen. Deshalb ist 207 die vollständige nummerierte Liste, aber nicht automatisch die einzig mögliche Definition eines Mastersets.
Häufige Fragen zur Pokémon 151 Kartenliste
Wie viele Karten hat Pokémon 151 auf Deutsch?
Die deutsche nummerierte Liste enthält 207 Karten. Die gedruckte Setgröße endet bei 165; weitere 42 Karten tragen Nummern oberhalb von /165.
Welche Karte ist 207/165?
Basis-Psycho-Energie 207/165 ist die letzte Karte der deutschen nummerierten Liste. Sie ist hyperselten.
Gehören Promokarten zu den 207 Karten?
Nein. Die 207 Zeilen gehören zur nummerierten Erweiterung. Promokarten aus Kollektionen und anderen 151-Produkten haben eigene Promo-Nummern und sollten getrennt erfasst werden.
Weiterlesen
Pokémon Dunkelnacht Kartenliste: alle 120 Karten