Pokémon Dunkelnacht Kartenliste: alle 120 Karten
Alle 120 deutschen Dunkelnacht-Karten nach Sammlernummer, mit Seltenheiten und einer klaren Grenze zwischen Hauptset und Karten oberhalb von 084.
Dein Binder endet bei 084/084, aber die Nummern auf dem Tisch laufen weiter. Das ist bei Dunkelnacht kein Fehler: Die vollständige Pokémon Dunkelnacht Kartenliste enthält 120 Karten: 84 im regulären Teil und 36 oberhalb der gedruckten Nummerierung. Du kannst also entweder die Reihe bis 084 sammeln oder alle nummerierten Karten bis Mega-Darkrai-ex 120/084 einplanen.
Entscheide dich vor dem Kauf fehlender Karten für eine dieser beiden Grenzen. Reverse Holos, Promokarten und weitere Produktvarianten gehören erst dann dazu, wenn du bewusst eine größere Masterset-Liste anlegst. So bleibt „komplett“ auch nach der nächsten Bestellung dasselbe Ziel.
Dunkelnacht auf einen Blick
| Setdetail | Geprüfter Stand |
|---|---|
| Deutscher Setname | Mega-Entwicklung – Dunkelnacht |
| Englischer Setname | Mega Evolution – Pitch Black |
| Setcode | PBL / ME05 |
| Erscheinungsdatum | 17. Juli 2026 |
| Reguläre Nummerierung | 84 Karten, 001/084 bis 084/084 |
| Karten oberhalb von 084 | 36 Karten, 085/084 bis 120/084 |
| Nummerierte Karten insgesamt | 120 |
Die offizielle deutsche Ankündigung nennt „über 115 Karten“. Die konkrete Liste lässt sich genauer zählen: Der geprüfte Katalog endet bei 120/084. Beide Angaben widersprechen sich nicht; die erste ist eine gerundete Produktbeschreibung, die zweite ist die nummerierte Checkliste.
Welche Seltenheiten enthält Dunkelnacht?
Die 120 Karten verteilen sich auf acht Seltenheitsstufen. Besonders übersichtlich ist die Grenze nach 084/084: Dort beginnen elf Illustration Rares, gefolgt von 18 Ultra Rares, sechs Special Illustration Rares und einer Mega Hyper Rare.
| Seltenheit | Anzahl |
|---|---|
| häufig | 37 |
| nicht so häufig | 26 |
| selten | 11 |
| doppelt selten | 10 |
| selten, Illustration | 11 |
| ultraselten | 18 |
| selten, besondere Illustration | 6 |
| hyperselten, Mega | 1 |
| Gesamt | 120 |
Die Zahlen sind keine Pull Rates. Sie beschreiben nur, wie viele verschiedene nummerierte Karten jeder Seltenheit in der Liste stehen.
Interaktiver Set-Binder
Dunkelnacht nach Sammlernummer im Binder sammeln
Lege direkt aus diesem Ratgeber einen Set-Binder an. So bleiben vorhandene Karten, fehlende Karten und Preisangaben in Unbinder zusammen.

Pokémon Dunkelnacht Kartenliste: alle 120 Karten
In der ersten Spalte stehen deutscher Kartenname und Sammlernummer zusammen. Das verhindert Verwechslungen bei Namen, die im Set mehrfach vorkommen. Die Seltenheit in der zweiten Spalte folgt dem am 9. September 2026 geprüften Unbinder-Katalog.
| Karte und Sammlernummer | Seltenheit |
|---|---|
| Tropius 001/084 | häufig |
| Mabula 002/084 | häufig |
| Imantis 003/084 | häufig |
| Mantidea-ex 004/084 | doppelt selten |
| Mortcha 005/084 | häufig |
| Fatalitcha 006/084 | nicht so häufig |
| Heatran 007/084 | nicht so häufig |
| Mega-Fennexis-ex 008/084 | doppelt selten |
| Thermopod 009/084 | häufig |
| Infernopod 010/084 | häufig |
| Knarbon 011/084 | häufig |
| Crimanzo 012/084 | selten |
| Goldini 013/084 | häufig |
| Golking 014/084 | nicht so häufig |
| Wailmer 015/084 | häufig |
| Wailord-ex 016/084 | doppelt selten |
| Relicanth 017/084 | nicht so häufig |
| Robball 018/084 | häufig |
| Marikeck 019/084 | häufig |
| Primarene 020/084 | selten |
| Normifin 021/084 | häufig |
| Delfinator 022/084 | nicht so häufig |
| Frizelbliz 023/084 | häufig |
| Voltenso 024/084 | nicht so häufig |
| Akkup 025/084 | häufig |
| Donarion 026/084 | nicht so häufig |
| Mega-Zeraora-ex 027/084 | doppelt selten |
| Miraidon 028/084 | selten |
| Flegmon 029/084 | häufig |
| Lahmus 030/084 | nicht so häufig |
| Mega-Lahmus-ex 031/084 | doppelt selten |
| Rossana 032/084 | häufig |
| Shuppet 033/084 | häufig |
| Banette 034/084 | nicht so häufig |
| Kryppuk 035/084 | selten |
| Lichtel 036/084 | häufig |
| Laternecto 037/084 | nicht so häufig |
| Mega-Skelabra-ex 038/084 | doppelt selten |
| Moruda 039/084 | nicht so häufig |
| Marshadow 040/084 | nicht so häufig |
| Epitaff 041/084 | nicht so häufig |
| Menki 042/084 | häufig |
| Rasaff 043/084 | häufig |
| Koknodon 044/084 | häufig |
| Rameidon-ex 045/084 | doppelt selten |
| Rotomurf 046/084 | häufig |
| Koraidon 047/084 | selten |
| Mega-Darkrai-ex 048/084 | doppelt selten |
| Skallyk 049/084 | häufig |
| Grypheldis 050/084 | häufig |
| Iscalar 051/084 | häufig |
| Calamanero 052/084 | nicht so häufig |
| Kleptifux 053/084 | häufig |
| Gaunux 054/084 | nicht so häufig |
| Morpeko-ex 055/084 | doppelt selten |
| Zarude 056/084 | selten |
| Mobtiff 057/084 | häufig |
| Mastifioso 058/084 | häufig |
| Yuyu 059/084 | selten |
| Panzaeron 060/084 | häufig |
| Schilterus 061/084 | häufig |
| Bollterus 062/084 | selten |
| Bronzel 063/084 | häufig |
| Bronzong 064/084 | nicht so häufig |
| Mega-Stalobor-ex 065/084 | doppelt selten |
| Peppeck 066/084 | häufig |
| Trompeck 067/084 | häufig |
| Tukanon 068/084 | nicht so häufig |
| Typ:Null 069/084 | häufig |
| Amigento 070/084 | selten |
| Adebom 071/084 | häufig |
| Antikes Panzerfossil 072/084 | häufig |
| Antikes Kopffossil 073/084 | häufig |
| Retourorden 074/084 | nicht so häufig |
| Düsterglocke 075/084 | nicht so häufig |
| Fossiliengrube 076/084 | nicht so häufig |
| Gladios Finalkampf 077/084 | nicht so häufig |
| Gwynn 078/084 | nicht so häufig |
| Jette 079/084 | nicht so häufig |
| Mistys Vitalität 080/084 | nicht so häufig |
| Rüpel vom Corrosio-Clan 081/084 | nicht so häufig |
| Ungeheure Bombe 082/084 | nicht so häufig |
| Schattige Finsternis-Energie 083/084 | selten |
| Voltaische Elektro-Energie 084/084 | selten |
| Imantis 085/084 | selten, Illustration |
| Crimanzo 086/084 | selten, Illustration |
| Goldini 087/084 | selten, Illustration |
| Primarene 088/084 | selten, Illustration |
| Voltenso 089/084 | selten, Illustration |
| Lahmus 090/084 | selten, Illustration |
| Moruda 091/084 | selten, Illustration |
| Gaunux 092/084 | selten, Illustration |
| Bollterus 093/084 | selten, Illustration |
| Tukanon 094/084 | selten, Illustration |
| Amigento 095/084 | selten, Illustration |
| Mantidea-ex 096/084 | ultraselten |
| Wailord-ex 097/084 | ultraselten |
| Mega-Zeraora-ex 098/084 | ultraselten |
| Mega-Skelabra-ex 099/084 | ultraselten |
| Rameidon-ex 100/084 | ultraselten |
| Mega-Darkrai-ex 101/084 | ultraselten |
| Morpeko-ex 102/084 | ultraselten |
| Mega-Stalobor-ex 103/084 | ultraselten |
| Reif der Tapferkeit 104/084 | ultraselten |
| Schmetterhammer 105/084 | ultraselten |
| Düsterglocke 106/084 | ultraselten |
| Energie-Umschalter 107/084 | ultraselten |
| Gladios Finalkampf 108/084 | ultraselten |
| Gwynn 109/084 | ultraselten |
| Eisendefensive 110/084 | ultraselten |
| Mistys Vitalität 111/084 | ultraselten |
| Rüpel vom Corrosio-Clan 112/084 | ultraselten |
| Ungeheure Bombe 113/084 | ultraselten |
| Mega-Zeraora-ex 114/084 | selten, besondere Illustration |
| Mega-Skelabra-ex 115/084 | selten, besondere Illustration |
| Mega-Darkrai-ex 116/084 | selten, besondere Illustration |
| Morpeko-ex 117/084 | selten, besondere Illustration |
| Gladios Finalkampf 118/084 | selten, besondere Illustration |
| Gwynn 119/084 | selten, besondere Illustration |
| Mega-Darkrai-ex 120/084 | hyperselten, Mega |
So wurde die Liste geprüft
Stand: 9. September 2026. Die offizielle deutsche Dunkelnacht-Galerie (öffnet in einem neuen Tab) bestätigt Setname und Kartenübersicht. Die deutsche Pokémon-Ankündigung (öffnet in einem neuen Tab) bestätigt den Erscheinungstermin und die hervorgehobenen Mega-Pokémon-ex. Namen und Nummern wurden außerdem mit der aktuellen deutschen Kartengalerie von PokeZentrum (öffnet in einem neuen Tab) abgeglichen.
Für Anzahl und Seltenheiten wurde der öffentliche Unbinder-Katalog für `me5` vollständig gezählt: 120 von 120 nummerierten Einträgen, ohne Preise und ohne persönliche Sammlungsdaten. Die Cardmarket-Liste für Dunkelnacht (öffnet in einem neuen Tab) diente als unabhängige Prüfung des Setcodes und wichtiger Kartennummern. Kleine Unterschiede in Bindestrichen oder der Schreibweise auf Händlerseiten ändern die Sammlernummer nicht.
Vier Mega-Darkrai-ex sind vier Binderplätze
Mega-Darkrai-ex steht an vier Stellen: 048/084 als Double Rare, 101/084 als Ultra Rare, 116/084 als Special Illustration Rare und 120/084 als Mega Hyper Rare. Wenn in einer Bestellung nur „Mega-Darkrai-ex“ steht, fehlt also die wichtigste Information.
Dasselbe gilt für Mega-Zeraora-ex 027/084, 098/084 und 114/084 sowie Mega-Skelabra-ex 038/084, 099/084 und 115/084. Vergleiche zuerst die Nummer, dann Sprache und Finish. Erst danach weißt du, ob die Karte wirklich eine Lücke schließt.
84 Karten, 120 Karten oder ein Masterset?
Für einen kompakten Dunkelnacht-Binder sind 84 nummerierte Plätze eine saubere Grenze. Wer alle nummerierten Illustrationen und seltenen Varianten möchte, plant 120 Plätze. Ein Masterset kann größer werden, weil Reverse Holos und Promokarten nicht als zusätzliche Nummern in der Tabelle erscheinen.
Lege die Regel einmal fest und schreibe sie vorne in den Binder. Nach einer Pack-Öffnung markierst du neue Nummern, legst Dubletten beiseite und ergänzt nur echte Lücken. Wenn noch wenige Karten fehlen, sind Einzelkarten meist berechenbarer als weitere Booster. Beim Kauf in Deutschland lohnt sich außerdem der Abgleich von Sprache, Zustand und Versand; der Cardmarket-Ratgeber für Pokémon-Karten zeigt, worauf du vor dem Warenkorb achten solltest.
Öffne danach den Dunkelnacht-Binder über die Vorschau oben und prüfe die Nummern, die wirklich noch fehlen. Für weitere Setlisten und Sammler-Guides findest du alle veröffentlichten Artikel im Bereich Pokémon-Sets.
Fazit
Dunkelnacht hat 120 nummerierte Karten. Die reguläre Reihe endet bei 084/084; weitere 36 Karten führen die Liste bis Mega-Darkrai-ex 120/084 fort. Sammle 84 für das Hauptset oder 120 für die vollständige nummerierte Reihe. Reverse Holos und Promos zählen nur dann zum Ziel, wenn du sie ausdrücklich in deine Masterset-Regel aufnimmst.
Häufige Fragen
Wie viele Karten hat Pokémon Dunkelnacht?
Die nummerierte Liste enthält 120 Karten. Davon gehören 84 zur regulären Reihe und 36 liegen oberhalb der gedruckten Nummerierung `/084`.
Was ist die letzte Karte in Dunkelnacht?
Mega-Darkrai-ex 120/084 ist die letzte nummerierte Karte und die einzige Mega Hyper Rare des Sets.
Wie viele Illustration Rares gibt es?
Dunkelnacht enthält elf Illustration Rares von Imantis 085/084 bis Amigento 095/084. Danach folgen 18 Ultra Rares und sechs Special Illustration Rares.
Gehören Reverse Holos zu den 120 Karten?
Nein, nicht als eigene Sammlernummern. Die Tabelle zählt jede nummerierte Karte einmal. Wenn du jede verfügbare Finish-Variante sammeln möchtest, wird deine persönliche Masterset-Liste größer als 120 Karten.
Weiterlesen
Pokémon Wachsendes Chaos: beste Karten fürs Sammeln